MAGAZINES / CONTENTS
Bajtek 1991 / 01
Programming, computers in education and platform sections, including Klan Atari. The issue also covers other computers.
Page numbers are those printed in the magazine and may differ from the scan's PDF or DjVu page numbering.
Scroll the table horizontally to see all columns. ↔
| Page | Title | Subject |
|---|---|---|
| 3 | Belfer z dyskietką | Education |
| 4 | Micro Magazyn | News |
| 6 | Po dzwonku | Education |
| — | Zaczynamy | Education |
| — | Jak to robią inni | Education |
| — | Rozpad | Education |
| 9 | Język „C” dla najmłodszych, cz. 10 | Programming |
| 10 | Klan Atari | Atari |
| 10 | Kupiłem komputer i co dalej | Atari |
| 11 | Instrukcja INPUT inaczej | Atari BASIC |
| 11 | Migający kursor | Atari BASIC |
| 12 | Player Graphics | Atari / graphics |
| 13 | Nowe wykorzystanie sita Eratostenesa | Atari BASIC |
| 13 | Kolory w DLI | Atari / graphics |
| 13 | Funkcje kątów wielokrotnych | Atari BASIC |
| 14 | Monte Carlo | Programming |
| 15 | Klan Spectrum | Spectrum |
| — | Podglądacz kodu maszynowego | Spectrum |
| — | Napędy 5.25” raz jeszcze | Spectrum |
| — | Zabawa na 102 przy 80K | Spectrum |
| — | Język maszynowy, cz. 4 | Spectrum |
| — | Zaglądamy do dyskietek innych komputerów | Spectrum |
| 20 | Co jest grane | Games |
| — | Through the trap Door | Games |
| — | Złota Dziesiątka ’90 | Games |
| — | POKE’ i C-64 | Commodore / games |
| — | SOS | Games |
| 26 | Klan Amstrad | Amstrad |
| — | Dodatkowa pamięć RAM w CPC 6128 | Amstrad |
| — | Procedury systemowe Amstrada, cz. 2 | Amstrad |
| — | Sztuczki i kruczki | Amstrad |
| — | PCW Super DOS | Amstrad |
| — | Drukowanie ekranu PCW | Amstrad |
| — | Drukowanie ekranowego generatora znaków | Amstrad |
| 30 | Music by Mac | Macintosh |
| 31 | Joystick na każdą okazję — test | Hardware |
| 32 | Klan Commodore | Commodore |
| — | Potęga Action Replay | Commodore |
| — | Print AT (x, y) | Commodore |
| — | Słów kilka o stacjach dysków | Commodore |
| 33 | 8255 — okno na świat | Electronics |
| 34 | Klan IBM | IBM PC |
| — | Skaner | IBM PC |
| — | Opera na szesnaście bitów | IBM PC |
| — | Koprocesor | IBM PC |
| — | Na kolanach | IBM PC |
| — | Wolno, wolniej, najwolniej | IBM PC |
| 39 | Spis treści Bajtka 1990 | Press |
| 40 | Giełda, IBM | Classifieds |
| 41 | Drogi Bajtku | Readers’ letters |
| 42 | Wszystko dla wszystkich | Other |
| 44 | Mikrokomputery jednoukładowe | Electronics |
Find an article in magazine contents →
